Con la Brands Hatch 200, la Euro-Racecar NASCAR è arrivata al giro di boa e la situazione nelle due divisioni inizia a delinearsi. Ander Vilarino ha fatto bottino pieno fino a qui e può presentarsi all’appuntamento di Tours con la consapevolezza di non dover per forza puntare al risultato, mentre Josh Burdon
Divisione Elite
Quando un pilota lascia per strada 2 punti su 288 c’è poco da dire. Lo stesso Vilarino ha però tenuto a precisare che il suo obiettivo era fare più punti possibile nei primi 3 appuntamenti per presentarsi con un certo vantaggio a Tours e potersi permettere una battuta d’arresto sull’ovale francese. Questo “certo vantaggio” si concretiza in 44 punti su Yann Zimmer , 45 su Freddy Nordstrom e 54 su Gabillon, che si è dimostrato l’unico in grado di rivaleggiare con lo spagnolo in velocità. Più staccati, ma molto vicini fra loro, tutti gli altri, a partire da Anthony Garbarino, compagno di team di Vilarino al team TFT. L’italiano Nicolò Rocca è nono a 82 punti dalla vetta.
I giochi non sono certo fatti, perché dopo Tours, in occasione degli appuntamenti di Monza e Le Mans, le gare avranno punteggio raddoppiato.
Position | N° voiture | Nom pilote | Trophy | Total | Gap | Pole | Victoire | Top 5 | Top 10 |
1 | 2 | A. Vilarino | 286 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 64 | Y. Zimmer | J | 242 | -44 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | 44 | F. Nordstrom | J | 241 | -45 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4 | 5 | F. Gabillon | 232 | -54 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
5 | 3 | A. Garbarino | J | 216 | -70 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 7 | A. Gandon | J | 213 | -73 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 13 | G. Rousseau | C | 209 | -77 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | 28 | R. Iannetta | 206 | -80 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
9 | 19 | N. Rocca | J | 204 | -82 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 55 | B. Cosin | C | 198 | -88 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 9 | J. Villa | 187 | -99 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
12 | 22 | S. Jaggi | C | 182 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 46 | N. Maillet | C | 171 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 17 | W. Boucenna | J | 169 | -117 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 14 | J. Cozzella | C | 142 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15 | V. Gonneau | 129 | -157 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 92 | S. Gough | 114 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 8 | H. Bec | J | 112 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 18 | S. Bolisetti | C | 106 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 100 | S. Sabates | C | 97 | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 85 | H. Sour | J | 89 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 18 | L. Wright | J | 77 | -209 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 85 | N. Gaudin | C | 76 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 15 | A. Fjordbach | J | 67 | -219 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 20 | S. Dhouailly | 65 | -221 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 20 | F. Verbist | 63 | -223 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 42 | C. Perrin | 59 | -227 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 20 | K. O’Connell | 59 | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 92 | D. Pastor | C | 58 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[divider]
Divisione Open
La Divisione Open sembra essere per ora un discorso a tre fra Josh Burdon, Anthony Gandon e Julien Goupy, racchiusi in 23 punti. I primi due per il momento i più veloci e costanti, ma Goupy è stato autore di una bella rimonta a Brands Hatch. Gouillaume Rousseau, Gabriele Volpato ed Enzo Pastor inseguono con un distacco che parte da 49 punti e sale subito oltre i 50. Il doppio impegno di Tours costituirà probabilmente uno spartiacque decisivo in vista del rush finale di Monza e Le Mans.
Position | N° voiture | Nom pilote | Trophy | Total | Gap | Pole | Victoire | Top 5 | Top 10 |
1 | 18 | J. Burdon | 264 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
2 | 7 | A. Gandon | 245 | -19 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
3 | 44 | J. Goupy | 241 | -23 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
4 | 13 | G. Rousseau | 215 | -49 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
5 | 64 | G. Volpato | 208 | -56 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
6 | 3 | E. Pastor | 208 | -56 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
7 | 15 | V. Gonneau | 202 | -62 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
8 | 5 | J. Gabarron | G | 201 | -63 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 55 | J. Laurin | L | 197 | -67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 46 | C. de Fierlant | G | 186 | -78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 22 | L. Vernet | L | 179 | -85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 2 | E. Quintal | G | 178 | -86 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 17 | P. Baudiniere | L | 172 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 28 | F. Violas | G | 160 | -104 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 14 | J. Cozzella | G | 140 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 100 | S. Sabates | G | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 9 | Z. Esteban | 126 | -138 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 85 | J. Gaudin | L | 118 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 8 | D. Bec | L | 112 | -152 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 20 | F. Verbist | 81 | -183 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | 9 | S. Bolisetti | 69 | -195 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 92 | I. Gough | 65 | -199 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | 20 | S. Baron | 63 | -201 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 19 | S. Lyddall | 63 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 42 | C. Caly | 61 | -203 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 85 | N. Gaudin | G | 61 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20 | K. O’Connell | 58 | -206 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 19 | M. Rocca | L | 57 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 68 | R. Calcinati | G | 52 | -212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 19 | N. Rocca | 38 | -226 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 19 | J. Diez Villaroel | L | 36 | -228 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 92 | M. de Jesus | 31 | -233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 92 | W. Ayer Jr | 28 | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stay Tuned!
[follow id=”gian_138″ size=”large” count=”true” ]