Ecco la lista dei tempi aggiornata alle ore 14.00,i test riprenderanno questo pomeriggio dopo la pausa pranzo per le squadre che hanno preferito fermarsi, mentre altri team hanno scelto di proseguire per massimizzare il tempo a disposizione.
Alle 17.00 il semaforo rosso di questa prima sessione 2012.
Pos Pilota Team Tempo distacco Giri
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s 50
2 Di Resta Force India 1m19.772s +0.102 52
3 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549 56
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024 40
5 Kobayashi Sauber 1m21.353s +1.683 48
6 Webber Red Bull 1m21.474s +1.804 17
7 Button McLaren 1m22.366s +2.696 22
8 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145 51
9 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508 28
10 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701 25
11 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539 32
Read moreF1, Jerez: Di Raikkonen il miglior tempo di questa mattina.