Si è svolta nella notte di ieri la quarta ed ultima gara di MSS Security Challenge, evento extra-campionato del V8 Supercars a supporto del Gran Premio di Australia di Formula1. Al neozelandese Shane Van Gisbergen non è riuscito il poker, a causa della rottura di una barra antirollio sulla sua Commodore nel giro di formazione prima dello start, e quindi ad approfittarne maggiormente è stato il connazionale pilota Volvo, che è riuscito ad aggiudicarsi la gara e, grazie anche ai doppi punti assegnati per l’ultima gara del weekend, si è aggiudicato la vittoria dell’evento.
Con McLaughlin sono saliti sul podio di Gara 4 Craig Lowndes e Michael Caruso, distintosi in questo weekend come migliore tra i piloti Nissan, siglando la pole nelle qualifiche di Giovedì e restando in tutte le 4 gare nei piani alti di classifica. Proprio Caruso ha battuto sulla linea del traguardo Garth Tander, quarto, mentre dietro di loro hanno chiuso Fabian Coulthard, Will Davison, Mark Winterbottom, James Courtney, Tim Slade e Lee Holdsworth. Per le Erebus Mercedes quindi un doppio piazzamento in Top10, il primo da quando sono sbarcate nel campionato l’anno scorso.
Cinque i ritirati di questa gara, tra cui il campione in carica Jamie Whincup, rimasto coinvolto in un incidente con Rick Kelly e James Moffat nelle ultime fasi di gara. Gli altri ritirati sono Todd Kelly e Robert Dahlgren sulla seconda Volvo.
Come dicevamo quindi, Volvo torna al successo in Australia a 17 anni di distanza dall’ultima vittoria di Jim Richards, mentre McLaughlin si aggiudica MSS Security Challenge per soli 10 punti su Craig Lowndes e con la Top6 racchiusa in soli 52 punti. Di seguito la classifica completa del weekend.
Posizione | Pilota | Team | Costruttore | G1 | G2 | G3 | G4 | Totale |
1 | Scott McLaughlin | Valvoline Racing GRM | Volvo | 64 | 55 | 60 | 150 | 329 |
2 | Craig Lowndes | Red Bull Racing Australia | Holden | 48 | 69 | 64 | 138 | 319 |
3 | Michael Caruso | Norton Hornets | Nissan | 60 | 60 | 51 | 128 | 299 |
4 | Fabian Coulthard | Lockwood Racing | Holden | 55 | 64 | 69 | 110 | 298 |
5 | Shane van Gisbergen | Team TEKNO VIP Petfoods | Holden | 75 | 75 | 75 | 62 | 287 |
6 | Garth Tander | Holden Racing Team | Holden | 51 | 51 | 55 | 120 | 277 |
7 | Mark Winterbottom | Ford Pepsi Max Crew | Ford | 33 | 31 | 45 | 96 | 205 |
8 | Will Davison | Erebus Motorsport | Mercedes-Benz AMG | 34 | 39 | 21 | 102 | 196 |
9 | James Courtney | Holden Racing Team | Holden | 30 | 30 | 22 | 90 | 172 |
10 | Tim Slade | Supercheap Auto Racing | Holden | 28 | 27 | 33 | 84 | 172 |
11 | Jamie Whincup | Red Bull Racing Australia | Holden | 69 | 48 | 48 | 0 | 165 |
12 | Nick Percat | Coates Hire Racing | Holden | 27 | 28 | 31 | 66 | 152 |
13 | Lee Holdsworth | Erebus Motorsport | Mercedes-Benz AMG | 22 | 22 | 27 | 78 | 149 |
14 | David Reynolds | The Bottle-O Racing | Ford | 16 | 25 | 42 | 54 | 137 |
15 | Russell Ingall | Repair Management Racing Australia | Holden | 24 | 19 | 25 | 68 | 136 |
16 | David Wall | Wilson Security Racing | Ford | 18 | 18 | 30 | 60 | 126 |
17 | Jason Bright | Team BOC | Holden | 31 | 45 | 0 | 50 | 126 |
18 | Jack Perkins | Team JELD-WEN | Ford | 21 | 16 | 28 | 56 | 121 |
19 | James Moffat | Norton Hornets | Nissan | 45 | 34 | 34 | 9 | 113 |
20 | Todd Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | 39 | 33 | 39 | 0 | 111 |
21 | Rick Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | 36 | 36 | 36 | 0 | 108 |
22 | Scott Pye | Wilson Security Racing | Ford | 15 | 15 | 0 | 72 | 102 |
23 | Robert Dahlgren | Valvoline Racing GRM | Volvo | 25 | 24 | 24 | 0 | 73 |
24 | Chaz Mostert | Ford Pepsi Max Crew | Ford | 42 | 42 | 25 | 0 | 59 |
25 | Dale Wood | Team ADVAM/GB | Holden | 19 | 21 | 0 | 0 | 40 |
[space height=”20″]
[divider scroll_text=”Torna in alto”]
[space height=”20″]
Prossimo appuntamento con il V8 Supercars nel weekend 28-30 Marzo, con la Tyrepower Tasmania 400 a Symmons Plains.
[divider]
[space height=”20″]
Il weekend V8 Supercars a Melbourne
A Melbourne arriva la prima pole Nissan | Doppietta di Van Gisbergen a Melbourne | 3 su 3 per Van Gisbergen a Melbourne | Volvo torna al successo dopo 17 anni, McLaughlin vincitore di MSS Security Challenge
[divider]
[space height=”20″]